
,
![]() ![]() |
Das Teilnehmerfeld 2022/23:
01 | Spvgg. Teufelfels | Freiwilliger Absteiger aus A-Klasse |
02 | TuS Tiefenstein | x |
03 | Spvgg. Nahbollenbach II | x |
04 | ASV Langweiler/Merzweiler II | x |
05 | Spvgg. Wildenburg | x |
06 | SV Göttschied | x |
07 | Spvgg. Hochwald | x |
08 | SG Perlbachtal | x |
09 | TuS Mörschied II | x |
10 | TuS Veitsrodt | x |
11 | TV 1860 Grumbach | x |
12 | TuS Becherbach | x |
13 | SG Bergen/Berschweiler | x |
14 | VfL Weierbach II | x |
15 | SV Regulshausen | x |
16 | SV Blau-Weiß Idar-Oberstein | x |
17 | Bollenbacher SV II | x |
Vereine/Mannschaften des Kirner Landes:
Spvgg. Teufelsfels ist nun mit dabei !
|
Ishan Ersoy: Der Motuivator. Foto: imagoteam.tribuene |
Torjägerbestenliste
2021/22:
,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Wesley Stiltz | 3 | Matthias Krzyzowski | 4 |
Yilmaz Koray | 3 | Kevin Schneider | 3 |
Christopher Greber | 2 | Wesley Stiltz | 2 |
Matthias Krzyzowski | 2 | x | x |
Fabian Tressel | 2 | x | x |
Teufelsfels: Platzierungen, Punkte - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2021/22 | 6./Playoff | A-Klasse | 12 | Karsten Wellendorf/Ishan Ersoy |
2020/21 | 5./Saisonabbr. | A-Klasse | 10 | Karsten Wellendorf |
2019/20 | 8. | A-Klasse | 29 | Karsten Wellendorf |
2018/19 | 9. | A-Klasse | 44 | Karsten Wellendorf |
2017/18 | 2. | B-Klasse | 73 | Karsten Wellendorf |
2016/17 | 6. | B-Klasse | 58 | Karsten Wellendorf |
2015/16 | 6. | B-Klasse | 48 | VR: Minke/RR: Wellendorf |
2014/15 | 10. | B-Klasse | 40 | Michael Minke |
2013/14 | 15. | A-Klasse | 27 | Flamur Quareti |
2012/13 | 8. | Bezirksklasse | 45 | F. Quareti (M. Düwel) |
2011/12 | 5. | Bezirksklasse | 55 | Alexander Saliski |
2010/11 | 4. | Bezirksklasse | 51 | Thomas Jung |
2009/10 | 5. | Bezirksklasse | 44 | Thomas Jung |
,
Vereine/Mannschaften des Kirner Landes:
|
,
![]() |
2021/22:
,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Lars Klein | 5 | Lars Klein | 14 |
Fabian Braumbach | 4 | Fabian Braumbach | 8 |
Christian Selzer | 4 | Tim Spreier | 5 |
Thomas Heib | 3 | Adrian Graf | 4 |
Dominik Mattes | 3 | Christian Selzer | 3 |
Platzierungen der letzten 8 Jahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2021/22 | 5./2. | B-Klasse | 13/Abst.runde: 21 | Fabian Braumbach |
2020/21 | 8. | B-Klasse | 6 | Fabian Braumbach |
2019/20 | 10. | B-Klasse | 21 | Christian Bruch |
2018/19 | 10. | B-Klasse | 44 | Markus Schaaf |
2017/18 | 9. | B-Klasse | 37 | Markus Schaaf/J. Jansohn |
2016/17 | 13. | B-Klasse | 31 | Jansohn/Daniel Friedrich |
2015/16 | 4. | B-Klasse | 57 | Philipp Giegerich |
2014/15 | 6. | B-Klasse | 52 | Philipp Giegerich |
|
2021/22:
,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Tom Dautermann | 5 | Pascal Krüger | 8 |
Florian Hey | 4 | Tom Dautermann | 5 |
Yannik Pies | 2 | Toney Mitchell | 4 |
Thoas Sivaloganathan | 2 | Lars Flohr | 3 |
Marcel Schätzel | 2 | Marcel Schätzel | 3 |

Platzierungen der letzten 6 Jahre - und mehr::
Saison | Tabellenplatz | Liga | Punkte | Trainer |
2021/22 | 7./4. | B-Klasse | 9/Abst.runde: 17 | Markus Schaaf |
2020/21 | 10. | B-Klasse | 3 | Markus Schaaf |
2019/20 | 13. | B-Klasse | 15 | Mirko Altmaier |
2018/19 | 14. | B-Klasse | 22 | Udo Zimmer/M. Schätzel/M. Altmaier |
2017/18 | 15. | B-Klasse | 12 | Uwe Schwickert/Udo Zimmer |
2016/17 | 13. | B-Klasse | 29 | Danny Mitchell |


,
Zuschauerzahlen ,
Vereine/Mannschaften vom Kirner Land * 2021/22: |
,
Hauptrunde 2021/22:
FCB | x | Becherb. | x | Bergen/B. | x | SCK | x |
- Perlb. | 90 | - FCB | 80 | - SCK | 95 | - ASV Langweiler | 75 |
- Weierbach II | 75 | - Weierbach II | 25 | - FCB | 71 | - Nahboll. II | 40 |
- SCK | 75 | - Bergen | 40 | - ASV L/M- | 50 | - Becherbach | 78 |
- Becherb, | 150 | - ASV L/M | 35 | - Weierb. II | 50 | - Perlbacht. | 75 |
- ASV Langw. | 100 | - SCK | 74 | -- Perlbacht. | 35 | - Bergen | 100 |
- Nahboll. II | 50 | - Nahboll.2 | 43 | - Nahboll. 2 | 50 | - FCB |
115 |
. Bergen | 50 | - Perlbacht. | 60 | - Becherb. | 30 | - Weierbach II | 20 |
Gesamt | 590 | Gesamt | 357 | Gesamt | 381 | Gesamt | 503 |
,
,Auf- und Abstiegsrunde 2021/22:
FCB | x | Becherb. | x | Bergen/B. | x | SCK | x |
- Hochwald | 78 | - Regulshausen | 50 | - N.wörresb. II | 40 | - Göttschied | 45 |
- Wildenburg | 100 | - Veitsrodt | 65 | - Bundenbach | 35 | - Hochwaqld | 50 |
- Mörschied II | 50 | - N'wörresb. II | 50 | - Veitsrodt | 50 | - Wildenburg | 90 |
- Göttschied | 0 | - Bundenbach | 50 | - Tiefenstein | 40 | - Mörschied II | 50 |
- x | 0 | - Tiefenstein | 45 | - Regulshausen | 40 | - x | 0 |
Gesamt | 228 | Gesamt | 260 | Gesamt | 205 | Gesamt | 235 |
,
,
,