B-Klasse Birkenfeld 1 |
2024/25:
Relegation | Aufstieg in A-Klasse BIR | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. 07.06 |
TuS Kappeln / SG Perlbachtal |
: |
SV Weiersbach |
0:1 |
Do.12.06./19 Uhr |
SV Weiersbach | : | SG Perlbachtal | 1:1 |
So. 15.06./15 Uhr |
3. Spiel - aber nur im Falle eines SG-Sieges | In Niederwörresbach | X |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SV Weiersbach |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 |
2. |
TuS Kappeln / SG Perlbachtal |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 |
Tabelle: Stand vom 01.06.25:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SG Rhaunen/Bundenbach |
24 | 21 | 2 | 1 | 101 : 23 | 78 | 65 |
2. |
TuS Kappeln / SG Perlbachtal |
24 | 18 | 2 | 4 | 81 : 35 | 46 | 56 |
3. |
FC Hennweiler |
24 | 14 | 5 | 5 | 83 : 40 | 43 | 47 |
4. |
SpVgg Hochwald |
24 | 13 | 4 | 7 | 88 : 51 | 37 | 43 |
5. |
SpVgg Teufelsfels |
24 | 12 | 6 | 6 | 84 : 57 | 27 | 42 |
6. |
SG Bergen/Berschweiler |
24 | 13 | 1 | 10 | 82 : 59 | 23 | 40 |
7. |
TuS Breitenthal/Oberhosenbach |
24 | 8 | 3 | 13 | 42 : 49 | -7 | 27 |
8. |
SV Göttschied |
24 | 7 | 6 | 11 | 51 : 63 | -12 | 27 |
9. |
SV Stipshausen |
24 | 7 | 4 | 13 | 46 : 65 | -19 | 25 |
10. |
SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II |
24 | 6 | 6 | 12 | 43 : 91 | -48 | 24 |
11. |
SV 1922 Oberhausen II |
24 | 7 | 2 | 15 | 46 : 85 | -39 | 23 |
12. |
TuS Tiefenstein |
24 | 5 | 1 | 18 | 32 : 89 | -57 | 16 |
13. |
TV Grumbach |
24 | 3 | 2 | 19 | 40 : 112 | -72 | 11 |
NAG: Nichtantritt Gast * NAH: Nichtantritt Heim *
30. Spieltag:
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
So. 01.06./15 Uhr |
TuS Breitenthal/Oberhosenbach |
: |
FC Hennweiler |
2:3 |
" |
SV Stipshausen |
: |
TuS Kappeln / SG Perlbachtal |
2:1 |
" |
SG Bergen/Berschweiler |
: |
SV Göttschied |
5:1 |
" |
TuS Tiefenstein |
: |
SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II |
2:2 |
" |
SpVgg Hochwald |
: |
SpVgg Teufelsfels |
4:6 |
Was wurde angestrebt und was wurde erreicht? Unsere Übersicht zeigt es. Der FCV Hennweiler ist in der nun abgelaufenen Saison von den 5 Regionsmannschaften, die in der B-Klasse Birkenfeld mit dabei waren, als Dritter am besten platziert - gefolgt von der Spvgg. Teufelsfels und der SG Bergen/Berschweiler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf - und Abstieg: Auszug aus der SWFV-Spielordnung Zu Beginn einer Spielzeit können die B-Klassen vom jeweiligen Kreisausschuss neu eingeteilt werden. Die B-Klassen spielen mit zwei Staffeln unter der jeweiligen A-Klasse. Die Zahl der Vereine soll in der Regel nicht mehr als 16 betragen. Hat eine Staffel weniger als 12 Vereine, können mit Zustimmung des Spielausschusses Sonderregelungen im Hinblick auf die Klasseneinteilung und das Spielsystem auf Grundlage des § 22e dieser Ordnung getroffen werden. Diese Regelungen müssen vor der betreffenden Spielzeit den beteiligten Vereinen über das E-Postfach zugestellt werden. Die Meister der B-Klasse steigen in die A-Klasse auf. Die Tabellenzweiten ermitteln in Hin- und Rückspiel einen weiteren Aufsteiger in die A-Klasse. Besteht nach beiden Spielen Punktgleichheit, ist gem. § 28 Nummer 2 Spielordnung ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz anzusetzen. Jährlich steigt aus jeder B-Klasse ein Verein ab. Ergibt sich aus der A-Klasse ein Abstiegszugang, steigen entsprechend mehr Vereine ab. Bei Aufstieg des Tabellenzweiten vermindert sich die Zahl der Absteiger um einen Verein. |


SG Bergen/Be.: | Ges. | Spvgg. Teufelsfels: | Ges. | FC Hennweiler: | Ges. | SG Kirn/Kirn-S. II: | Ges. | ||||
- Gegner | x | x | - Gegner | x | x | - Gegner | x | x | - Gegner | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | -x | x | x | x | x | x |
- x | x | x | - x | x | x | - x | x | x | x | x | x |
Torjäger-Top5 (Stand vom 03.06.2025):
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 |
Felix Gehres |
TuS Kappeln / SG Perlbachtal |
38 |
2 |
Maximilian Kuhn |
SpVgg Hochwald |
35 |
3 |
Moritz Bauer |
SG Rhaunen/Bundenbach |
33 |
4 |
Mathias Waehrisch |
SpVgg Hochwald |
30 |
5 |
Jan Diener |
SpVgg Teufelsfels |
27 |
6 |
Arne Göretz |
FC Hennweiler |
25 |
|
![]() ![]() |
,,
|
,
Serie 2024/25:
Stand vom 25.05.2025:
,
Treffsicherste Spieler: | Fakten zum Spieljahr: | ||
Jonas Schmitz | 5 | Höchster bisheriger Sieg > | 6:1 gegen SVO II |
Ramin Muradi | 8 | Höchste bisherige Niederlage > | 1:9 vs. Teufelsfels |
Y. C. Ainou | 10 | Trend der letzten 5 Spiele > |
*U*U*N*N*N* |
Jannik Peitz | 4 | Bester bisheriger Tabellenplatz > | 5. |
Amit Dahdouh | 6 | Häufigster bisherigerTabellenplatz > | 8. (11 X) |
, |
,
,
Fakten zur Saison/Torjäger
Saison 2024/25::
Stand vom 01.06.2025:
,
Treffsicherste Spieler: | Fakten zum Spieljahr: | ||
Arne Göretz | 25 | Höchster bisheriger Sieg > | 8:2 bei TV Grumbach |
x | x | Höchste bisherige Niederlage > | 2:5 bei Perlbachtal |
Moritz Maaß | 15 | Trend | *S*S*S*N*N* |
Hendrik Leyser | 12 | Bester bisheriger Tabellenplatz > | 2. |
Drini Kelmendi | 7 | Häufigster bisheriger Tabellenplatz | 5. (8 X) |
,
|
Fakten zur Saison/Torjäger
,
Stand vom 01.06.2025:
Treffsicherste Spieler: | Fakten zum Spieljahr: | ||
Jan Diener | 27 | Höchster bisheriger Sieg > | 9:1 bei SG Kirn II |
Dalsoz Omar | 10 | Höchste bisherige Niederlage > | 0:9 in Rhaunen |
Kevin Schneider | 13 | Trend der letzten 5 Spiele > | *S*S*S*N*S* |
N. Shutylov | 12 | Bester bisheriger Tabellenplatz > | 3. |
Enrico Schneider | 3 | Häufigster bisherigerTabellenplatz > | 6. (10 X) |
Platzierungen der letzten 16 Jahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 5. Tabellenplatz | B-Klasse | 42 Punkte | Jan Diener |
2023/24 | 1. | C-Klasse | 60 | Denis Loremz/Jan Diener |
2022/23 | 13 | B-Klasse | 23 | Denis Lorenz/Chris Greber |
2021/22 | 6./Playoff | A-Klasse | 12 | Karsten Wellendorf/Ishan Ersoy |
2020/21 | 5./Saisonabbr. | A-Klasse | 10 | Karsten Wellendorf |
2019/20 | 8. | A-Klasse | 29 | Karsten Wellendorf |
2018/19 | 9. | A-Klasse | 44 | Karsten Wellendorf |
2017/18 | 2. | B-Klasse | 73 | Karsten Wellendorf |
2016/17 | 6. | B-Klasse | 58 | Karsten Wellendorf |
2015/16 | 6. | B-Klasse | 48 | VR: Minke/RR: Wellendorf |
2014/15 | 10. | B-Klasse | 40 | Michael Minke |
2013/14 | 15. | A-Klasse | 27 | Flamur Quareti |
2012/13 | 8. | Bezirksklasse | 45 | F. Quareti (M. Düwel) |
2011/12 | 5. | Bezirksklasse | 55 | Alexander Saliski |
2010/11 | 4. | Bezirksklasse | 51 | Thomas Jung |
2009/10 | 5. | Bezirksklasse | 44 | Thomas Jung |
Fotos: imagoteam.tribuene * https://nicoschweig.de/
Die lokalbezogenen Begegnungen Hennweiler vs. SG Kirn II gab es in 2024/25 um Punkte der B-Klasse Birkenfeld 1. |
,
,


Hennweil. | Ges. | Bergen | Ges. | SVO II | Ges. | SG Kirn II | Ge. | Teufelsf. | Ges. | |||||
- Bergen | 90 | 90 | - Perlb. | 50 | 50 | - Breit. | 50 | 50 | - Hochw. | 60 | 60 | - Göttsch. | 75 | 75 |
- Tiefenst. | 50 | 160 | - Breitent. | 100 | 150 | - Rhaun. | 40 | 90 | Grumb. | 40 | 100 | Hennw. | 80 | 155 |
_ Kirn II | 70 | 230 | - SVO II | 70 | 220 | - Teufels. | 80 | 170 | -Perlb. | 80 | 180 | Stipse | 40 | 195 |
- Gött. | 90 | 320 | - Rhaunen | 40 | 260 | - TVG | 70 | 240 | - Breitent. | 76 | 255 | Rhaunen | 160 | 355 |
Breitent. | 50 | 370 | - Teufelsf. | 90 | 350 | - Perl. | 80 | 320 | - SVO II | 45 | 300 | SG Kirn II | 95 | 450 |
Rhaunen | 150 | 520 | - Hennw. | 60 | 410 | - Hennw. | 100 | 420 | - Tief. | 30 | 330 | Hochw. | 95 | 545 |
Teufels. | 75 | 595 | - Stipse | 70 | 480 | - Stipsh. | 45 | 465 | - Teuf. | 50 | 380 | TVG | 50 | 595 |
Stipsh. | 60 | 655 | - Hochw. | 100 | 580 | - Hochw. | 60 | 525 | - Götts. | 80 | 460 | Perlb. | 100 | 695 |
SVO II | 125 | 780 | - Tiefens. | 51 | 631 | - Bergen | 81 | 606 | - Hennw. | 87 | 547 | Breitent. | 40 | 735 |
Grumb. | 35 | 815 | - VfR II | 70 | 701 | - Tiefens. | 50 | 656 | Hochw. | 50 | 597 | SVO II | 100 | 835 |
Perlb. | 75 | 890 | - | x | x | - SG II | 73 | 729 | Stpse | 70 | 667 | Bergen | 85 | 920 |
Hochw. | 90 | 980 | - x | x | x | - Götts. | 50 | 779 | Rh./Bun. | 40 | 707 | Tief. | 0 | 920 |
Vereine/Mannschaften des Kirner Landes:

|
Fakten zur Saison/Torjäger
Treffsicherste Spieler: | Fakten zum Spieljahr: | ||
Tom Dautermann | 25 | Höchster bisheriger Sieg > | 9:0 vs. SVO II |
Kastriot Kelmendi | 12 | Höchste bisherige Niederlage > | 0:6 in Teufelsfels |
Paul Arend | 18 | Trend der letzten 5 Spiele > | *N*S*N*S*S* |
Jan Weber | 6 | Bester bisheriger Tabellenplatz > | 3. |
Björn Zimmer | 6 | Häufigster bisherigerTabellenplatz > | 5. (10 X) |


Saison | Tabellenplatz | Liga | Punkte | Trainer |
2024/25 | 6. | B-Klasse | 40 | Tom Frederic Dautermann |
2023/24 | 5. | B-Klasse | 52 | Tom Frederic Dautermann |
2022/23 | 6. | B-Klasse | 49 | Tom Frederic Dautermann |
2021/22 | 7./4. | B-Klasse | 9/Abst.runde: 17 | Markus Schaaf |
2020/21 | 10. | B-Klasse | 3 | Markus Schaaf |
2019/20 | 13. | B-Klasse | 15 | Mirko Altmaier |
2018/19 | 14. | B-Klasse | 22 | Udo Zimmer/M. Schätzel/M. Altmaier |
2017/18 | 15. | B-Klasse | 12 | Uwe Schwickert/Udo Zimmer |
2016/17 | 13. | B-Klasse | 29 | Danny Mitchell |


, |
![]() ![]() |
,

Fakten zur Saison/Torjäger
,
Treffsicherste Spieler: | Fakten zum Spieljahr: | ||
Höchster bisheriger Sieg > | 8:0 -SG Kirn II | ||
Fabian Schwarz | 18 | Höchste bisherige Niederlage > | 1:10 in Allenbach |
Leandro Fritz | 3 | Trend der letzten 5 Spiele >S* | *S*N*S*N*N* |
Lenard Sas |
2 | Bester bisheriger Tabellenplatz > | 6. |
Bert Wolf | 2 | Häufigster bisherigerTabellenplatz > | 12. (9 X) |
,