
,,
2022/23:
FCB und die neue SG bereichern die A-Klasse!
A-Klasse BIR aber nur mit 15 Vereinen: Teufelsfels stieg freiwillig ab
Das Teilnehmerfeld 2022/23:
01 | TuS Oberbrombach | x |
02 | SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach II | x |
03 | Bollenbacher SV | x |
04 | VfR Baumholder II | x |
05 | SV Buhlenberg | x |
06 | Spvgg. Nahbollenbach | x |
07 | VfL Weierbach | x |
08 | SV Oberhausen | x |
09 | FCV Hennweiler | x |
10 | Spvgg. Fischbach | x |
11 | TuS Breitenhal/Oberhosenbach | x |
12 | SG Rhaunen/Bundenbach | x |
13 | SV Mittelreidenbach | x |
14 | FC Bärenbach | Aufsteiger aus B-Klasse |
15 | ASV Langweiler/Merzweiler | Aufsteiger aus B-Klasse |
,
|
![]() ![]() |
,,
|
,
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
SC Kirn-Sulzbach:
Platzierungen der letzten 7 Spieljahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2021/22 | 4./8. | B-Klasse | 19/Abst.runde: 5 | Carsten Fuchs |
2020/21 | 6. | B-Klasse | 19 | Carsten Fuchs |
2019/20 | 8. | B-Klasse | 26 | Carsten Fuchs |
2018/19 | 6. | B-Klasse | 50 | Marcel Müller/Marco Grub |
2017/18 | 5. | B-Klasse | 59 | Marcel Werle |
2016/17 | 14. | A-Klasse | 30 | Jochen Schneider |
2015/16 | 2. | B-Klasse | 77 | Jochen Schneider |
,
VfR 07 Kirn II:
Platzierungen der letzten 7 Spieljahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2021/22 | 7./3. | A-Klasse | 13/Abst.runde: 15 | Rüdiger Hahn |
2020/21 | 7. | A-Klasse | 1 | Rüdiger Hahn |
2019/20 | 1. | B-Klasse | 42 | Rüdiger Hahn |
2018/19 | 5. | B-Klasse | 49 | Rüdiger Hahn |
2017/18 | 2. | B-Klasse | 64 | Rüdiger Hahn |
2016/17 | 7. | B-Klasse | 38 | Rüdiger Hahn |
2015/16 | 1. | C-Klasse | 51 | Oliver Jelacic |
Nach sechs Jahren B-Klasse der Wiederaufstieg des FC Bärenbach:
|

Platzierungen der letzten 9 Spieljahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2022/23 | 2./2. | A-Klasse | 33/Aufst.runde: 21 | J. Mudrich/A. Bauer/F. Braumbach |
2021/22 | 2. | B-Klasse | 32 | Guido Klein |
2020/21 | 2./Saisonabbr. | B-Klasse | 17 | Guido Klein |
2019/20 | 4. | B-Klasse | 38 | Guido Klein |
2018/19 | 3. | B-Klasse | 56 | Guido Klein/K. Mengeu |
2017/18 | 6. | B-Klasse | 54 | Kai Mengeu |
2016/17 | 8. | B-Klasse | 48 | Bastian Dietrich/K. Mengeu |
2015/16 | 16. | A-Klasse | 13 | Kai Mengeu |
2014/15 | 8. | A-Klasse | 40 | Bastian Dietrich |
, ,
|
2021/22:
,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Sandro Setz | 17 | Johannes Mudrich | 5 |
Eric Porger | 14 | Enrico Klein | 3 |
Laszlo Grub | 10 | Sandro Setz | 3 |
Johannes Mudrich | 9 | Phillip Wolter/Laszlo Grub | 2/2 |
Niklas Klein | 6 | Eric Porger | 2 |



,
|
![]() ![]() |
,
,
,
Torjägerbestenliste ,
2021/22:
,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Alexander Claus | 9 | Fabian Schwarz | 3 |
Fabian Schwarz | 5 | Daniel Speh | 2 |
Daniel Speh | 4 | Alexander Claus | 2 |
Andre Müller | 3 | x | x |
Andre Göbel/Christoph Kauer | je 2 | x | x |
SV Oberhausen: Platzierungen, Punkte - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2022/23 | x | A-Klasse | x | Daniel Speh/Andre Müller/Marco Reichard |
2021/22 | 1./6.: Playoff | A-Klasse | 28/4 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2020/21 | 1. | A-Klasse | 13 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2019/20 | 1. | B-Klasse | 50 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2018/19 | 14. | A-Klasse | 26 | Bernd Greber/M. Altmaier |
2017/18 | 6. | A-Klasse | 48 | Mirko Altmaier |
2016/17 | 13. | A-Klasse | 33 | Michael Minke |
2015/16 | 10. | A-Klasse | 39 | Michael Minke |
2014/15 | 6. | A-Klasse | 49 | Rüdiger Heckmann/Lothar Scholz |
2013/14 | 13. | A-Klasse | 37 | Rüdiger Heckmann |
2012/13 | 4. | Kreisliga | 70 | Thomas Jung |
2011/12 | 14. | Bezirksklasse | 26 | Thomas Jung |
2010/11 | 1. | Kreisliga | 75 | Junus Mustafalic |
2009/10 | 1. | Kreisliga | 54 | Junus Mustafalic |

,
, |
,
,
Torjägerbestenliste
2021/22:
,
Hauptrunde | Abstiegsrunde | ||
Arne Göretz | 3 | Arne Göretz | 11 |
Philipp Römer | 3 | Hendrik Leyser | 4 |
Drini Kelmendi | 3 | Moritz Maaß | 3 |
Hendrik Leyser | 2 | x | |
Kastriot Kelmendi | 2 | x | x |
,
,
FC Hennweiler: Platzierungen, Punkte - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2022/23 | x | A-Klasse | x | Hendrik Leyser |
2021/22 | 7-/1. | A-Klasse | 14/Abst.runde: 19 | Hendrik Leyser |
2020/21 | 8./Saisonabbr. | A-Klasse | 0 | Hendrik Leyser/Markus Auer |
2019/20 | 13. | A-Klasse | 12 | Sascha Siegel/Markus Auer |
2018/19 | 1. | B-Klasse | 76 | Armin Rösler |
2017/18 | 15. | A-Klasse | 15 | Armin Rösler |
2016/17 | 9. | A-Klasse | 42 | Daniel Speh |
2015/16 | 5. | A-Klasse | 48 | Daniel Speh |
2014/15 | 9. | A-Klasse | 40 | Daniel Speh |
2013/14 | 1. | B-Klasse | 73 | Thomas Jung |
2012/13 | 4. | Kreisliga | 48 | Michael Minke |
2011/12 | 3. | Kreisliga | 65 | Michael Minke |
2010/11 | 2. | Kreisliga | 71 | Michael Minke |
2009/10 | 7. | Kreisliga | 35 | Ingo Dörr |
,,
Hennweiler | Bes. | Gesamt | Teufelsfels | Bes. | Gesamt | Oberhausen | Bes. | Gesamt |
- Nahboll. | 80 | 80 | - Weierbach | 40 | 40 | - Teufelsf. | 70 | 70 |
- Teufelsfels | 120 | 200 | - BSV | 110 | 150 | - Hennweiler | 100 | 170 |
- BSV | 60 | 260 | - Nahbollenb. |
75 |
225 | - Fischb. | 100 | 270 |
- Mittelr. | 100 | 360 | - SVO | 180 | 405 | - M'reidenb. | 93 | 363 |
- Weierb. | 70 | 430 | - Hennweiler | 80 | 485 | - Weierbach | 120 | 483 |
- Fischb. | 70 | 500 | - Fischbach | 50 | 535 | - BSV | 99 | 582 |
- SVO | 120 | 620 | - Mittelr. | 65 | 600 | - Nahboll. | 156 | 738 |
Playoff: | Auf-/Abstieg: | Auf-/Abstieg: | ||||||
- Idarwald | 80 | 80 | - Nohen | 31 | 31 | - Buhlenberg | 60 | 60 |
- Nohen | 80 | 160 | - Idarwald | 50 | 81 | - Kirschweiler | 80 | 140 |
- Hoppst. II | 20 | 180 | - Breitenthal | 30 | 111 | x | 000 | 000 |
- Breitenthal | 50 | 230 | - Hoppstädten II | 10 | 121 | |||
- | x | x | - | x | x | |||
- | x | x | - | x | x | |||
- | x | x | - | x | x |
,
