Die Landesliga West
,
,
Fotos: Imagoteam.tribuene
Auf den Plätzen am Flachsberg steigen die Landesliga-Heimspiele:
|
Die Platzierungen in den letzten 13 Spieljahren:
VfL Simmertal: Saisons, Tabellenränge, Trainer und Punkte
Bez. Liga/A-Klasse KH | x | x | x |
Saison | Rang | Trainer | Punkte |
2021/22 (Bezirksliga) | 2. | Torben Scherer/Ufuk Aliakar | Aufstieg in Landesliga |
2020/21 (Bezirksliga) | 5. | Philipp Giegerich | 6/Saisonabbruch |
2019/20 (A-Klasse) | 1. | Philipp Giegerich | 52 |
2018/19 " | 3. | Philipp Giegerich | 69 |
2017/18 " | 5. | Kay Warkus | 53 |
2016/17 " | 4. | Junus Mustafalic | 46 |
2015/16 " | 6. | Junus Mustafalic | 48 |
2014/15 " | 4. | Junus Mustafalic | 65 |
Bezirksliga | xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
2013/14 (Bezirksliga) | 13. | Junus Mustafalic | 39 |
2012/13 " | 11. | Erhard Geiß | 34 |
2011/12 " | 12. | Ingo Dörr | 34 |
2010/11 " | 4. | Ingo Dörr | 56 |
2009/10 " | 9. | Michael Minke | 40 |

Torjägerbestenliste
, ,
Hauptrunde | Aufstiegsrunde | ||
Ricardo Ridder | 5 | Tim Reidenbach | 6 |
Tim Reidenbach | 5 | Murat Aysel | 6 |
Marcel Müller | 4 | Nils Pascher | 2 |
Christoph Alt | 3 | Marvin Alt | 1 |
Nils Pascher/Fatih Bilgi/Ricardo Schönheim | 2/2/2 | Christoph Alt | 1 |

Die ersten drei Spieltage der Serie 2022/23:
Erster Spieltag, 14. August TSC Zweibrücken - SC Idar Oberstein II (Sa.) SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach - VfL Simmertal (Sa.) VB Zweibrücken - TuS Hackenheim VfR Kaiserslautern - SV Hinterweidenthal SG Eintracht Bad Kreuznach - SG Hüffelsheim SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - SV Rodenbach Bundenthal - SC Hauenstein (alle So., 15:00) SC Weselberg - SG Rieschweiler (So., 15:15) Zweiter Spieltag (21. August) SV Rodenbach - SG Eintracht Bad Kreuznach (Fr., 18:45) TuS Hackenheim - TSC Zweibrücken (Fr., 19:00) SC Hauenstein - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied SG Hüffelsheim - SC Weselberg SG Rieschweiler - VfR Kaiserslautern SV Hinterweidenthal - VB Zweibrücken SC Idar Oberstein II - VfL Simmertal SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach - Spfr. Bundenthal (alle So., 15:00) Dritter Spieltag (28. August) SV Rodenbach - SC Weselberg (Sa., 15:30) VfL Simmertal - Spfr. Bundenthal VB Zweibrücken - SG Rieschweiler VfR Kaiserslautern - SG Hüffelsheim SG Eintracht Bad Kreuznach - SC Hauenstein SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach SC Idar Oberstein II - TuS Hackenheim TSC Zweibrücken - SV Hinterweidenthal (alle So., 15:00) |
Das Teilnehmerfeld 2022/23:
01 | SG Eintracht Bad Kreuznach | Absteiger aus Verbandsliga |
02 | SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach | Absteiger aus Verbandsliga |
03 | SG Rieschweiler | Absteiger aus Verbandsliga |
04 | SG Hüffelsheim | x |
05 | TSC Zweibrücken | x |
06 | SF Bundenthal | x |
07 | SC Idar-Oberstein II | x |
08 | SC Hauenstein | x |
09 | SV Rodenbach | x |
10 | VfR Kaiserlautern | x |
11 | SV Hinterweidenthal | x |
12 | VfR Kirn | x |
13 | VB Zweibrücken | x |
14 | SC Weselberg | Aufsteiger aus Bezirksliga Westpfalz |
15 | TuS Hackenheim | Aufsteiger aus Bezirksliga Nahe |
16 | VfL Simmertal | Aufsteiger aus Bezirksliga Nahe |
VfR 07 Kirn 2021/22. Foto: Michael Ottenbreit |
,
Sportzentrum Loh * Die Heimstätte des Kirner Landesligisten
VfR 07 Kirn: Seit 1992 Landesligist Mit dieser Unterbrechung: In der Serie 2006/07 war der VfR Verbandsligist |
Landesligafußball auf dem Kirner Loh: Derbyspiele, wie auf dem Foto gegen den FC Schmittweiler/Callbach in der Vergangenheit, gibt es jetzt noch mehr - nachden der VfL Simmertal aufgestiegen ist, und die SG Meisenheim und Eintracht Kreuznach aus der Verbandsliga abgestiegen sind. Foto: imatoteam.tribuene
Abschlusstabelle/Stand vom 04.06.2022:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
VfR Kaiserslautern
|
16 | 11 | 2 | 3 | 38 : 18 | 20 | 35 |
2. |
SV Hinterweidenthal
|
16 | 9 | 3 | 4 | 29 : 19 | 10 | 30 |
3. |
VfR 07 Kirn
|
16 | 8 | 4 | 4 | 33 : 23 | 10 | 28 |
4. |
VB Zweibrücken
|
16 | 8 | 4 | 4 | 27 : 21 | 6 | 28 |
5. |
FC Schmittweiler-Callbach
|
16 | 7 | 4 | 5 | 33 : 29 | 4 | 25 |
6. |
VfB Reichenbach
|
16 | 6 | 3 | 7 | 27 : 35 | -8 | 21 |
7. |
FC Fehrbach
|
16 | 6 | 2 | 8 | 28 : 30 | -2 | 20 |
8. |
SG Eppenbrunn
|
16 | 3 | 5 | 8 | 28 : 29 | -1 | 14 |
9. |
TuS Hoppstädten
|
16 | 0 | 1 | 15 | 13 : 52 | -39 | 1 |
![]() |
![]() |
Torjägerbestenliste
Florian Galle | 8 | x | Marlon Krujatz | 3 | Florian Galle | 7 | Marlon Krujatz | 12 | ||
Jannik Peitz | 6 | Reiner Rusch | 2 | Alexander Schick | 6 | Bastian Rinn | 12 | |||
Nico Schweig | 6 | Florian Hahn | 2 | Marlon Krujatz | 6 | Florian Galle | 10 | |||
Ben Nikodemus | 3 | Alper Bekdemir | 2 | Jannick Peitz | 5 | Alexander Bauer | 7 | |||
Florian Hahn | 3 | Nico Schweig | 1 | Florian Hahn | 2 | Florian Hahn | 5 |
VfR 07 Kirn | TuS Hoppstädt. | SG Hüffelsh. | SC Idar II | SG Schm./Call. | |||||
- Rodenb. | 150 | - Hüffelsh. | 150 | - Kirn | 400 | - Schmitt. | 100 | - Hoppst. | 100 |
- Idar II | 100 | - Rodenbach | 150 | - VfR KL | 150 | - Hopp. | 100 | - Reichenb. | 120 |
- VfR KL | 150 | - Kirn | 100 | - Rodenbach | 120 | - Hüffels. | 150 | - Steinb. | 100 |
- Schm./Call. | 100 | - VfR KL | 99 | - Schm./C. | 200 | - Steinb. | 93 | - Rodenb. | 100 |
- Hüffelsh. | 120 | - Schm./Callb. | 100 | - Idar 2 | 150 | - Rodenb. | 50 | - Idar II | 100 |
- Reichenb. | 125 | - Idar II | 104 | - Hoppst. | 121 | - Kirn | 125 | - VfR KL | 80 |
- Hoppst. | 100 | - Steinbach | 100 | - Reichenb. | 130 | - VfR KL | 25 | - VfR Kirn | 160 |
- SV Steinbach | 50 | - Reichenb. | 102 | - Steinb. | 100 | - Reichenb. | 63 | - Hüffelsh. | 150 |
Saison: | 895 | 905 | 1371 | 606 | 910 |
Auf- und Abstiegsrunde:
VfR 07 Kirn | SG Hüffelsheim | SC Idar-O. II | TuS Hoppstädten | SG Schm./Callbach | |||||
- VB Zweibr. | 80 | - Steinbach | 110 | - Hermersb. | 150 | - VB Zweibr. | 60 | - Fehrbach | 275 |
- Eppenbr. | 90 | - Hauenstein | 100 | - Hauenst. | 55 | - H'weidenthal | 44 | - Eppenbr. | 100 |
- Hinterw. | 50 | - Hermersb. | 90 | - TSC Zwei. | 70 | - Fehrbach | 85 | - VB Zweibrücken | 150 |
- Fehrbach | 60 | - Bundenthal | 50 | - Bundenth. | 61 | - Eppenbrunn | 50 | - H'weidenthal | 125 |
- | x | - TSV Z'brücken | 90 | - x | x | - x | x | - x | x |
- | 280 | 440 | 336 | 239 | 650 |
VfR-Platzierungen ab 2009/10 - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Punkte: | Trainer |
2021/22 | 3. Playoff/K'erhalt | 28 | Florian Galle |
2021/22 | 6. Hpt-Runde: 6. | 25 | Florian Galle |
2020/21 | 8. | 6./bei Abbruch | Florian Galle |
2019/20 | 3. | 36 | Florian Galle |
2018/19 | 6. | 52 | Florian Galle |
2017/18 | 9. | 36 | Dieter Müller |
2016/17 | 13. | 32 | Dieter Müller |
2015/16 | 12. | 36 | Dieter Müller |
2014/15 | 3. | 48 | Dieter Müller |
2013/14 | 13. | 38 | Dieter Müller |
2012/13 | 10. | 40 | Willi Kossligk |
2011/12 | 6. | 43 | Willi Kossligk |
2010/11 | 7. | 38 | Willi Kossligk |
2009/10 | 10. | 43 | Thorsten Effgen |
