Verbandsoberliga :
Die Serie 2021/22 * Foto: TTC Grün-Weiß Kirn
Michael Werle Johnas Henrich Eugen Mauter
Michael Adam Steven Poensgen Szymon Kulczicki
,
Tischtennisverband Rheinland * Saison 2021/22: Tabelle/Verbandsoberliga * Stand vom 15.05.2022
Spielplan
|
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kulczycki, Szymon | 9 | 14: 2 | ||||||
1.2 | Ertel, Viktor | 1 | 0: 0 | ||||||
1.3 | Poensgen, Steven | 8 | 6: 8 | ||||||
1.4 | Henrich, Johnas | 7 | 6: 6 | ||||||
1.5 | Mauter, Eugen | 7 | 3: 7 | ||||||
1.6 | Altmaier, Stefan | 9 | 5: 8 | ||||||
1.7 | Werle, Michael | 8 | 6: 7 | ||||||
2.2 | Gromowski, Karl | 1 | 0: 1 | ||||||
2.3 | Huck, Benedikt | 1 | 0: 2 | ||||||
2.4 | Schreiner, Heiko | 2 | 0: 4 | ||||||
2.7 | Karkowski, Jan | 1 | 0: 2 | ||||||
40:47 | |||||||||
Altmaier, Stefan / Werle, Michael | 8 | 5:3 | |||||||
Kulczycki, Szymon / Poensgen, Steven | 5 | 6:0 | |||||||
Kulczycki, Szymon / Mauter, Eugen | 3 | 3:1 | |||||||
Poensgen, Steven / Henrich, Johnas | 3 | 1:1 | |||||||
Henrich, Johnas / Schreiner, Heiko | 2 | 0:2 | |||||||
Mauter, Eugen / Huck, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Mauter, Eugen / Gromowski, Karl | 1 | 0:1 | |||||||
Henrich, Johnas / Karkowski, Jan | 1 | 0:1 | |||||||
Henrich, Johnas / Mauter, Eugen | 1 | 0:1 | |||||||
15:11 | |||||||||
55:58 |
Die Bezirksliga Süd 2021/22:
TabelleStand vom 15.05.2022:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTSG Niederhausen/Norheim II | 18 | 11 | 4 | 3 | 140:86 | 26:10 |
2 | TTC Grün-Weiss Kirn II | 18 | 13 | 0 | 5 | 140:87 | 26:10 |
3 | TuS Sohren | 18 | 12 | 1 | 5 | 127:88 | 25:11 |
4 | TTC Kludenbach | 18 | 9 | 5 | 4 | 140:114 | 23:13 |
5 | VfR Simmern II | 18 | 9 | 1 | 8 | 113:113 | 19:17 |
6 | TV Windesheim | 18 | 9 | 0 | 9 | 122:105 | 18:18 |
7 | TuS Briedel | 18 | 8 | 2 | 8 | 124:114 | 18:18 |
8 | TTC Hungenroth | 18 | 6 | 4 | 8 | 118:131 | 16:20 |
9 | TTF Bad Sobernheim II | 18 | 3 | 1 | 14 | 68:152 | 7:29 |
10 | TuS Dichtelbach II | 18 | 1 | 0 | 17 | 52:154 | 2:34 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiele | |
---|---|---|---|
Di. 03.05.22 | 19:00 v | 9:2 | |
Do. 05.05.22 | 20:00 v | 9:7 | |
Fr. 06.05.22 | 20:00 v | 9:3 | |
20:00 v | 9:0 NA | ||
Sa. 07.05.22 | 16:00 v | 8:8 | |
18:00 v | 4:9 | ||
Sa. 14.05.22 | 17:00 t / v | 9:0 NA | |
18:30 t / v | 9:0 NA |
Das TTC II-Team 2021/22 * Stand vom 15.05.2022:
TTC Grün-Weiss Kirn II
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Conrad, Sven | 0 | 0: 0 | ||||||
2.2 | Gromowski, Karl | 7 | 2: 8 | ||||||
2.3 | Huck, Benedikt | 8 | 8: 4 | ||||||
2.4 | Schreiner, Heiko | 7 | 8: 0 | ||||||
2.5 | Wos, Jörg | 0 | 0: 0 | ||||||
2.6 | Emrich, Steffen | 0 | 0: 0 | ||||||
2.7 | Karkowski, Jan | 6 | 3: 3 | ||||||
3.1 | Böhme, Andreas | 9 | 6: 6 | ||||||
3.3 | Setz, Adrian | 6 | 4: 2 | ||||||
3.4 | Setz, Rico | 2 | 2: 2 | ||||||
3.6 | Erk, Elisabeth | 2 | 2: 1 | ||||||
3.7 | Listner, Sascha | 2 | 0: 4 | ||||||
3.8 | Huck, Christoph | 3 | 3: 2 | ||||||
4.1 | Zimmer, Carsten | 1 | 0: 1 | ||||||
4.10 | Yao, Junyi | 1 | 0: 1 | ||||||
38:34 | |||||||||
Gromowski, Karl / Huck, Benedikt | 5 | 2:2 | |||||||
Schreiner, Heiko / Böhme, Andreas | 4 | 1:2 | |||||||
Listner, Sascha / Huck, Christoph | 2 | 2:0 | |||||||
Huck, Benedikt / Böhme, Andreas | 2 | 2:0 | |||||||
Karkowski, Jan / Setz, Adrian | 2 | 0:1 | |||||||
Huck, Benedikt / Karkowski, Jan | 1 | 1:0 | |||||||
Setz, Adrian / Setz, Rico | 1 | 1:0 | |||||||
Schreiner, Heiko / Yao, Junyi | 1 | 1:0 | |||||||
Böhme, Andreas / Erk, Elisabeth | 1 | 1:0 | |||||||
Karkowski, Jan / Böhme, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
Karkowski, Jan / Erk, Elisabeth | 1 | 0:1 | |||||||
Setz, Adrian / Huck, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||
Gromowski, Karl / Setz, Adrian | 1 | 0:1 | |||||||
Setz, Rico / Zimmer, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
Gromowski, Karl / Schreiner, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||
11:11 | |||||||||
49:45 |
Die Herren-Kreisliga 2021/22:
Tabelle vom 15.05.2022:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Waldböckelheim IV | 14 | 13 | 0 | 1 | 124:32 | 26:2 | |
2 | SG Birkenfeld/Heimbach II | 14 | 11 | 0 | 3 | 106:51 | 22:6 | |
3 | TTC Grün-Weiss Kirn III | 14 | 11 | 0 | 3 | 103:60 | 22:6 | |
4 | TV Windesheim II | 14 | 6 | 0 | 8 | 75:83 | 12:16 | |
5 | TTG Bad Kreuznach | 14 | 5 | 1 | 8 | 72:94 | 11:17 | |
6 | TTC Nahbollenbach II | 14 | 5 | 0 | 9 | 65:110 | 10:18 | |
7 | TTG Bollenbach-Weierbach III | 14 | 3 | 1 | 10 | 71:105 | 7:21 | |
8 | TTG Waldax III | 14 | 0 | 2 | 12 | 43:124 | 2:26 | |
9 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim III | zurückgezogen am 08.01.2022 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiele | |
---|---|---|---|
Sa. 23.04.22 | 18:30 | 0:9 | |
Fr. 29.04.22 | 19:00 v | 2:9 | |
20:00 | 9:0 NA | ||
Sa. 30.04.22 | 18:30 | 9:0 NA | |
Fr. 13.05.22 | 20:00 v | 9:3 |
Die 2. Kreisklasse Gruppe B 2021/22:
Tabelle vom 15.05.2022:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Simmertal | 12 | 11 | 1 | 0 | 95:27 | 23:1 |
2 | TTG Bollenbach-Weierbach IV | 12 | 6 | 4 | 2 | 82:58 | 16:8 |
3 | FC Hennweiler | 12 | 5 | 3 | 4 | 67:68 | 13:11 |
4 | TTC Nahbollenbach III | 12 | 4 | 2 | 6 | 63:76 | 10:14 |
5 | SG Tiefenstein/Herborn II | 12 | 4 | 1 | 7 | 60:74 | 9:15 |
6 | TTC 1977 Bruchweiler II | 12 | 2 | 2 | 8 | 49:83 | 6:18 |
7 | SG Oberreidenbach/Sien III | 12 | 2 | 1 | 9 | 43:89 | 5:19 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiele | |
---|---|---|---|
Do. 28.04.22 | 20:00 v | 4:8 | |
Sa. 30.04.22 | 18:30 | 8:5 | |
Di. 03.05.22 | 19:30 t / v | 5:8 | |
Fr. 13.05.22 | 19:00 v | 8:4 |
.,
,,,,